ভূমিকাঃ-
কিসমতগনকৈড় ইউনিয়নে র্ভাক এবং ওয়াটার এইড কর্তৃক বাস্তবায়নকৃত রুরাল ওয়াশ প্রকল্প হতে সংগৃহীত তথ্য সমুহ:
মোট জনসংখ্যা:- ২১৯০৮ জন, নারী:-১০৪৬৭জন, পুরুষ:-১১৪৪১ জন
মোট পারিবারঃ ৫৮৪৮টি
গ্রাম ভিত্তিক জনসংখ্যার তথ্যাবলী:
ক্র: নং | সিবিও এর নাম | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নম্বর | মোট পারিবার | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | নারী | ০-৫ বছরের শিশু | ৬-১৮ বছরের শিশু | প্রতিবন্ধি | আদিবাসী | ||||
ছেলে | মেয়ে | ছেলে | মেয়ে | পুরুষ | নারী | পুরুষ | নারী | ||||||||
১ | লক্ষীপুর উন্নয়ন দল | কিসমতগনকৈড় | ১ | ১৫৬ | ৫৩৯ | ২৭৩ | ২৬৬ | ১৫ | ১৪ | ৫২ | ৬৪ | ২ | ২ | ||
২ | ভবানিপুর গ্রাম উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ১ | ২৪০ | ৮৯৭ | ৪৮৮ | ৪০৯ | ৫১ | ২৪ | ৯৮ | ৬৯ | ১ | ৪ | ||
৩ | রাতুগ্রাম বহুমুখি উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ২ | ৫৬০ | ২০৩৭ | ১০৩৪ | ১০০৩ | ৬৪ | ৭৬ | ১৮২ | ১৬৩ | ১০ | ৪ | ||
৪ | কয়ামাজমপুর এলাকা উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৩ | ৮৭৪ | ৩১৮৪ | ১৬৩৮ | ১৫৪৬ | ১২২ | ১২৪ | ৩২৭ | ২৫২ | ৩ | ৫ | ||
৫ | বাদইল পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৪ | ১৬২ | ৬৪৭ | ৩৩৬ | ৩১১ | ৩৪ | ৩৩ | ৮১ | ৬২ | ৫ | ২ | ||
৬ | বড়ইল স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৪ | ৩৯৬ | ১৫৫০ | ৮২৪ | ৭২৬ | ৫৪ | ৭৬ | ২০৪ | ১৩১ | ২ | ৬ | ||
৭ | রঘুনাথ পুর পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৫ | ১৩৩ | ৫৫৬ | ২৯৯ | ২৫৭ | ৩৩ | ৩২ | ৭৮ | ৫৮ | ||||
৮ | গোপাল পাড়া স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৫ | ৫৭৬ | ২১৮৩ | ১১৫১ | ১০৩২ | ১১৮ | ৯৯ | ৩০০ | ২০৭ | ৪ | ৬ | ||
৯ | কিসমত গণকৈর স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৬ | ১৮১ | ৭১৫ | ৩৭৩ | ৩৪২ | ৪৮ | ৩৬ | ৭২ | ৬৩ | ৫ | ৪ | ||
১০ | গণকৈর স্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৬ | ২৩৯ | ৮৪৭ | ৪৩৫ | ৪১২ | ৪৪ | ৪৩ | ৯৪ | ৬১ | ৬ | ২ | ||
১১ | মঙ্গল পুরস্বাস্থ্য উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৬ | ২০০ | ৮৪৩ | ৪৫৬ | ৩৮৭ | ৪০ | ৩৪ | ১২২ | ৮৭ | ৪ | ১ | ||
১২ | আনুলিয়া পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৬ | ৩২৪ | ১২৪৬ | ৬৪৭ | ৫৯৯ | ৬৭ | ৭০ | ১৮৮ | ১২৯ | ৮ | ১ | ||
১৩ | উজাল খলসি পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৭ | ৬৪১ | ২৪০১ | ১২২৭ | ১১৭৪ | ৮২ | ৮২ | ১৯২ | ১৯৪ | ১০ | ৩ | ||
১৪ | আড়ইল গ্রাম উন্নয়ন কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৮ | ৯০০ | ৩২৮০ | ১৭৩৯ | ১৫৪১ | ১২৪ | ১১৩ | ৩২৬ | ২২৯ | ১০ | ৯ | ||
১৫ | কিসমত বগুড়া গ্রাম উন্নয় কমিটি | কিসমতগনকৈড় | ৯ | ২৬৬ | ৯৮৩ | ৫২১ | ৪৬২ | ৪১ | ৩১ | ১১০ | ৮২ | ৫ | ৩ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS